Größe:1/8-8,DN6-DN200
Material:Edelstahl 304/316L
Standard: ISO, LÄRM, 3A, SMS.
Anwendung: Fördern von Wasser, Abwasser, Gas, Luft, Heizdampf und anderen Niederdruckflüssigkeiten und anderen Anwendungen.

Produktname | Aisi 316l / 304 Industriell geschweißte Edelstahlrohre / Rohre | |||||||||||
Markenname | RONSCO | |||||||||||
Norm | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 | |||||||||||
Material | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 | |||||||||||
Auftauchen | Beizen, Polieren mit Körnung 400, Polieren mit Körnung 600, Spiegelglanz | |||||||||||
Zertifikat | BV, LR, GL, NK, RMRS | |||||||||||
Verpackung | In Bündeln mit wasserdichtem Material, in Holzkisten | |||||||||||
Sendung | Auf dem Seeweg, auf dem Luftweg, per Express | |||||||||||
Chemische Zusammensetzung (Prozent) | ||||||||||||
Klasse | C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Moment | N | Cu | ||
201 | Kleiner oder gleich 0.15 | Kleiner als oder gleich 0,75 | 5.5~7.5 | Kleiner oder gleich 0.060 | Kleiner als oder gleich 0,03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 | |
202 | Kleiner oder gleich 0.15 | Kleiner oder gleich 1.00 | 7.5~10.00 | Kleiner oder gleich 0.060 | Kleiner als oder gleich 0,03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | Kleiner oder gleich 0,25 | |||
301 | Kleiner oder gleich 0.15 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0,03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||||
302 | Kleiner oder gleich 0.15 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner als oder gleich 0.035 | Kleiner als oder gleich 0,03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||||
304 | Kleiner oder gleich 0,07 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0,03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||||
304L | Kleiner oder gleich 0.030 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0,03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
310S | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0,03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||||
316 | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0,03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||||
316L | Kleiner als oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0,03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||||
321 | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0,03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
430 | Kleiner als oder gleich 0.12 | Kleiner als oder gleich 0,75 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner als oder gleich 0.040 | Kleiner als oder gleich 0,03 | 16.00~18.00 | - | |||||
2205 | Kleiner als oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.030 | Kleiner oder gleich 0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||||
2507 | Kleiner als oder gleich 0,03 | Kleiner als oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1,20 | Kleiner als oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||||
904L | Kleiner als oder gleich 0.02 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2.00 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner als oder gleich 0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |||
INCONEL | Kleiner als oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 2,50 | Kleiner oder gleich 0.030 | Kleiner oder gleich 0.030 | Kleiner oder gleich 28.0 | Kleiner oder gleich 34.0 | Kleiner oder gleich 4.0 | Kleiner oder gleich 1,4 | |||
MONEL | Kleiner als oder gleich 0,30 | Kleiner als oder gleich 0,5 | Kleiner oder gleich 2.00 | - | Kleiner oder gleich 0.024 | - | Größer oder gleich 63.0 | - | Kleiner oder gleich 34.0 | |||
INCONEL | Kleiner oder gleich 0.10 | Kleiner oder gleich 1.00 | Kleiner oder gleich 1,50 | - | Kleiner oder gleich 0.015 | Kleiner oder gleich 23.0 | Kleiner oder gleich 35 | 4.0~5.0 | - | Kleiner als oder gleich 0,75 | Ti Kleiner als oder gleich 0.6 | |




Beliebte label: Industriegeschweißtes Edelstahlrohr, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, Vietnam, zu verkaufen, kostenlose Probe


